Круг сталь 9ХС

80 тг.
 
Круг сталь 9ХС

Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф4,0 сер 0,131т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф4,7 сер 0,064т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф5,0 сер 0,031т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф5,0 сер 0,467т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф6,0 сер 0,012т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф6,0 сер 0,26т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф7,3 сер 0,304т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф8,3 сер 0,077т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h10,т/о,н/д ф8,5 сер 0,13т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф9,0 сер 0,374т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф9,0 сер 0,005т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф9,0 сер 0,248т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф9,0 сер 0,463т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф9,0 сер 0,126т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф9,3 сер 0,225т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф10,0 сер 0,392т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 14955,5950,гр.В,h9,т/о,н/д ф11,0 сер 0,209т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф10 0,126т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф10 2,302т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф10 0,43т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф11 0,569т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф12 0,51т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф12 2,68т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф14 3,12т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф16 3,266т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф18 2,84т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф20 0,817т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф20 0,82т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф22 2,45т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф25 0,977т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф25 3,13т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф26 3,43т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф30 0,186т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф30 0,85т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф30 0,4т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф30 0,37т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф32 0,35т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф35 2,037т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф36 2,91т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф40 2,704т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф45 0,067т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф45 0,8т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф45 2,77т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф50 1,71т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф50 1,74т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф50 2,345т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф55 0,318т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф55 3,77т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф56 3,35т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф60 2,601т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф60 0,758т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф60 0,93т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф60 0,62т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф65 2,4т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф70 1,237т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф70 0,105т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф70 3,622т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф75 2,07т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф80 3,775т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф80 2,13т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф85 0,798т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф90 1,152т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф90 2,68т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф90 0,199т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф95 2,226т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф100 1,8т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф100 3,928т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф100 2,72т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф100 3,11т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф100 3,46т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф100 2,75т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф105 3,81т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф110 0,256т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф110 0,986т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф110 2,88т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф115 1,324т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф120 2,758т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф120 0,98т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф120 1,0т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф120 2,718т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф120 2,49т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф120 3,06т
Круг сталь 9ХС отж. х/о, ф130 1,678т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф130 2,27т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф140 3,624т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф150 2,512т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф160 0,442т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф180 1,658т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф200 5,737т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф210 1,846т
Круг сталь 9ХС ГРУБАЯ ЗАЧИСТКА.ДИАМЕТР МЕНЬШЕ ф210 0,194т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф220 0,594т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф230 3,56т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф240 0,796т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф240 1,0т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф250 1,898т
Круг сталь 9ХС отж. г/о, ф260 3,68т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф270 1,93т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф280 1,658т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф280 1,98т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф300 2,78т
Круг сталь 9ХС 5950, 2590, г/о, н/д, отжиг, УЗК ф300 3,065т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф310 2,63т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф320 2,234т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф330 3,62т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф335 3,82т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф340 1,84т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф350 4,09т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф355 1,575т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф360 5,2т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф370 2,325т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф380 1,017т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф380 1,935т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф400 3,95т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О ф430 1,806т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф430 2,19т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф450 3,824т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф460 3,16т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф480 4,51т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф500 1,55т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф550 3,566т
Круг сталь 9ХС ГОСТ 5950,8479,отж.гр II ф600 2,888т

Жанадол, 19, Нур-Султан (Астана), Казахстан

Авторизация

Похожие объявления