Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф20 0,356т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф30 0,165т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф30 0,35т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф35 1,434т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф40 0,087т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф50 0,4т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф55 0,93т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф60 0,678т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф65 0,446т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф65 1,51т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф70 0,092т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф70 0,164т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф70 2,654т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф75 0,97т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф90 0,194т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф90 0,942т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф90 1,51т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф100 2,89т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, н/д,обт ф110 2,208т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф110 6,676т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, н/д,обт ф120 0,392т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф120 0,426т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф120 2,49т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф130 1,412т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф140 0,366т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф150 4,31т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф150 0,962т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф150 3,885т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф150 1,94т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф160 6,66т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф170 2,46т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф170 3,425т
Круг сталь 7Х3 отж. г/о, ф170 0,775т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф170 2,985т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф180 2,906т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф180 1,947т
Круг сталь 7Х3 отж. х/о, ф180 2,81т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф190 4,039т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф190 1,318т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф200 3,45т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф250 1,79т
Круг сталь 7Х3 ГОСТ 5950, 8479, гр.II, НВ≤229, н/д, УЗК ф260 3,665т
Авторизация